各项之最类别

Dodge Tomahawk '01.2003

发动机排量

Dodge Tomahawk '01.2003
Dodge Tomahawk '01.2003
中控台 Dodge Tomahawk '01.2003

8,000cm³

Honda VT1300CX '2009–10

Honda VT1300CX '2009–10
Honda VT1300CX '2009–10
Honda VT1300CX '2009–10

1,312cm³

BMW K 1300 GT (K44) '2009–11

BMW K 1300 GT (K44) '2009–11
BMW K 1300 GT (K44) '2009–11
仪表台 BMW K 1300 GT (K44) '2009–11

1,293cm³

BMW K 1300 R (K43) '2009–16

BMW K 1300 R (K43) '2009–16
BMW K 1300 R (K43) '2009–16
仪表台 BMW K 1300 R (K43) '2009–16

1,293cm³

BMW K 1300 S (K40) '2008–15

BMW K 1300 S (K40) '2008–15
BMW K 1300 S (K40) '2008–15
仪表台 BMW K 1300 S (K40) '2008–15

1,293cm³

BMW K 1200 RS (K41) '2000–05

BMW K 1200 RS (K41) '2000–05
BMW K 1200 RS (K41) '2000–05
中控台 BMW K 1200 RS (K41) '2000–05

1,171cm³

BMW K 1200 LT (K589) '06.1997–12.2003

BMW K 1200 LT (K589) '06.1997–12.2003
BMW K 1200 LT (K589) '06.1997–12.2003
中控台 BMW K 1200 LT (K589) '06.1997–12.2003

1,171cm³

WheelsAge.org '2005–至今