BMW 745i South Africa (E23) '01.1984–04.1987总产量249辆

BMW 745i [South Africa] (E23) '01.1984–04.1987
发动机舱 BMW 745i [South Africa] (E23) '01.1984–04.1987
BMW 745i [South Africa] (E23) '01.1984–04.1987
中控台 BMW 745i [South Africa] (E23) '01.1984–01.1986

BMW 745i Automatic South Africa (E23) '01.1984–04.1987

BMW 745i Automatic [South Africa] (E23) '01.1984–04.1987
 
 
 

Alpina B7 Turbo/1 Japan (E28) '1984–87

Alpina B7 Turbo/1 [Japan] (E28) '1984–87
Alpina B7 Turbo/1 [Japan] (E28) '1984–87
Alpina B7 Turbo/1 [Japan] (E28) '1984–87
仪表台 Alpina B7 Turbo/1 [Japan] (E28) '1984–87

BMW 518i Worldwide (E28) '1984–12.1987

BMW 518i [Worldwide] (E28) '1984–12.1987
发动机舱 BMW 518i [Worldwide] (E28) '1984–12.1987
BMW 518i [Worldwide] (E28) '1984–12.1987
中控台 BMW 518i [Worldwide] (E28) '1984–12.1987

BMW 535i Worldwide (E28) '1984–87总产量37024辆

BMW 535i [Worldwide] (E28) '1984–87
BMW 535i [Worldwide] (E28) '1984–87
BMW 535i [Worldwide] (E28) '1984–87
 

Racing Dynamics K25 Cabrio (E30) '1984–87

Racing Dynamics K25 Cabrio (E30) '1984–87
 
 
 

Schulz Tuning BMW 5 Series Touring (E28) '1984–87

 
Schulz Tuning BMW 5 Series Touring (E28) '1984–87
 
 

上一页下一页

001078079080081082083084085086087338

WheelsAge.org '2005–至今