各项之最类别

Mercedes-Benz A160 CDI Classic Worldwide (W168) '1997–2001

综合油耗

Mercedes-Benz A160 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A160 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A160 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001

4.5l/100km

Mercedes-Benz A170 CDI Avantgarde Worldwide (W168) '07.1998–03.2001

Mercedes-Benz A170 CDI Avantgarde [Worldwide] (W168) '07.1998–03.2001
Mercedes-Benz A170 CDI Avantgarde [Worldwide] (W168) '07.1998–03.2001
内饰 Mercedes-Benz A170 CDI Avantgarde [Worldwide] (W168) '07.1998–03.2001

4.9l/100km

Mercedes-Benz A170 CDI Classic Worldwide (W168) '1997–2001

Mercedes-Benz A170 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A170 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A170 CDI Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001

4.9l/100km

Mercedes-Benz A160 Classic Worldwide (W168) '1997–2001

Mercedes-Benz A160 Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A160 Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001
Mercedes-Benz A160 Classic [Worldwide] (W168) '1997–2001

7.2l/100km

Mercedes-Benz A190 Avantgarde Worldwide (W168) '04.1999–03.2001

Mercedes-Benz A190 Avantgarde [Worldwide] (W168) '04.1999–03.2001
Mercedes-Benz A190 Avantgarde [Worldwide] (W168) '04.1999–03.2001
内饰 Mercedes-Benz A190 Avantgarde [Worldwide] (W168) '04.1999–03.2001

Обладатель титула "Импортный автомобиль года в Японии '1998-99".

7.7l/100km

WheelsAge.org '2005–至今