各项之最类别

Mercedes-Benz CLK GTR AMG Roadster '1998–99

整备质量

Mercedes-Benz CLK GTR AMG Roadster '1998–99
Mercedes-Benz CLK GTR AMG Roadster '1998–99
中控台 Mercedes-Benz CLK GTR AMG Roadster '1998–99

1,400kg

Mercedes-Benz SL 55 AMG (Bm.129.068) '05.1999–07.2001

Mercedes-Benz SL 55 AMG (Bm.129.068) '05.1999–07.2001
Mercedes-Benz SL 55 AMG (Bm.129.068) '05.1999–07.2001
 

1,745kg

Mercedes-Benz SL 320 Worldwide (Bm.129.064) '10.1997–07.2001

Mercedes-Benz SL 320 [Worldwide] (Bm.129.064) '10.1997–07.2001
Mercedes-Benz SL 320 [Worldwide] (Bm.129.064) '10.1997–07.2001
中控台 Mercedes-Benz SL 320 [Worldwide] (Bm.129.064) '10.1997–07.2001

1,780kg

Mercedes-Benz SL 500 Worldwide (R129) '1998–2001

Mercedes-Benz SL 500 [Worldwide] (R129) '1998–2001
Mercedes-Benz SL 500 [Worldwide] (R129) '1998–2001
内饰 Mercedes-Benz SL 500 [Worldwide] (R129) '1998–2001

1,800kg

Mercedes-Benz SL 73 AMG (Bm.129.076) '04.1999–05.2001

Mercedes-Benz SL 73 AMG (Bm.129.076) '04.1999–05.2001
Mercedes-Benz SL 73 AMG (Bm.129.076) '04.1999–05.2001
中控台 Mercedes-Benz SL 73 AMG (Bm.129.076) '04.1999–05.2001

1,975kg

Mercedes-Benz SL 600 Worldwide (Bm.129.076) '1995–98

Mercedes-Benz SL 600 [Worldwide] (Bm.129.076) '1995–98
Mercedes-Benz SL 600 [Worldwide] (Bm.129.076) '1995–98
Mercedes-Benz SL 600 [Worldwide] (Bm.129.076) '1995–98

1,980kg

WheelsAge.org '2005–至今