各项之最类别

Touring Berlinetta Lusso (#1/5) '2015

排放

Touring Berlinetta Lusso (#1/5) '2015
Touring Berlinetta Lusso (#1/5) '2015
仪表台 Touring Berlinetta Lusso (#1/5) '2015

350CO2 g/km

Touring Aero 3 (#01/15) '09.2020

Touring Aero 3 (#01/15) '09.2020
Touring Aero 3 (#01/15) '09.2020
内饰 Touring Aero 3 (#01/15) '09.2020

Handcrafted on Ferrari F12berlinetta chassis #221907

350CO2 g/km

Touring Aero 3 (#02/15) '04.2021

Touring Aero 3 (#02/15) '04.2021
Touring Aero 3 (#02/15) '04.2021
中控台 Touring Aero 3 (#02/15) '04.2021

Handcrafted on Ferrari F12berlinetta chassis #210811

350CO2 g/km

Touring Aero 3 (#03/15) '05.2021

Touring Aero 3 (#03/15) '05.2021
Touring Aero 3 (#03/15) '05.2021
中控台 Touring Aero 3 (#03/15) '05.2021

Handcrafted on Ferrari F12berlinetta chassis #203225

350CO2 g/km

Touring Arese RH95 (#01/18) '05.2021

Touring Arese RH95 (#01/18) '05.2021
Touring Arese RH95 (#01/18) '05.2021
中控台 Touring Arese RH95 (#01/18) '05.2021

Handcrafted on Ferrari 488 Pista chassis #231410

260CO2 g/km

Touring Arese RH95 '2021–至今

Touring Arese RH95 (#01/18) '05.2021
Touring Arese RH95 Grigio Artico (#04/18) '10.2023
中控台 Touring Arese RH95 Vento D’Oro (#05/18) '02.2024

260CO2 g/km

Touring Arese RH95 (#02/18) '07.2021

Touring Arese RH95 (#02/18) '07.2021
Touring Arese RH95 (#02/18) '07.2021
仪表台 Touring Arese RH95 (#02/18) '07.2021

260CO2 g/km

WheelsAge.org '2005–至今