各项之最类别

BMW 760Li Security Worldwide (F03) '2009–12

整备质量

BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
中控台 BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12

4,185kg

Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15

Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15
Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15
Jaguar XJ Sentinel (X351) '2010–15

3,800kg

红旗L5 (CA7600A) '2014–22

红旗L5 (CA7600A) '2014–22
红旗L5 (CA7600A) '2014–22
中控台 红旗L5 (CA7600A) '2014–22

3,150kg

BMW 750iL Security Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
内饰 BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001

3,035kg

BMW i7 M70 xDrive Worldwide (G70) '2023–至今

BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–至今
BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–至今
中控台 BMW i7 M70 xDrive [Worldwide] (G70) '2023–至今

2,770kg

Aurus Senat S600 (412300) '2018–至今

Aurus Senat S600 (412300) '2018–至今
Aurus Senat S600 (412300) '2018–至今
中控台 Aurus Senat S600 (412300) '2018–至今

2,740kg

Maybach 57S (W240) '2005–10

Maybach 57S (W240) '2005–10
Maybach 57S (W240) '2005–10
中控台 Maybach 57S (W240) '2005–10

2,735kg

WheelsAge.org '2005–至今