各项之最类别

BMW 760Li Security Worldwide (F03) '2009–12

整备质量

BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12
中控台 BMW 760Li Security [Worldwide] (F03) '2009–12

4,185kg

BMW 750iL Security Worldwide (E38) '09.1998–2001

BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001
内饰 BMW 750iL Security [Worldwide] (E38) '09.1998–2001

3,035kg

Maybach 57S (W240) '2005–10

Maybach 57S (W240) '2005–10
Maybach 57S (W240) '2005–10
中控台 Maybach 57S (W240) '2005–10

2,735kg

Maybach 57 "Zeppelin" (W240) '03–09.2009

Maybach 57 "Zeppelin" (W240) '03–09.2009
Maybach 57 "Zeppelin" (W240) '03–09.2009
Maybach 57 "Zeppelin" (W240) '03–09.2009

2,735kg

Cadillac DeVille Armored '2004–05

Cadillac DeVille Armored '2004–05
Cadillac DeVille Armored '2004–05
中控台 Cadillac DeVille Armored '2004–05

2,678kg

Rolls-Royce Phantom EWB Worldwide '2005–09

Rolls-Royce Phantom EWB [Worldwide] '2005–09
Rolls-Royce Phantom EWB [Worldwide] '2005–09
内饰 Rolls-Royce Phantom EWB [Worldwide] '2005–09

2,670kg

Maybach 57 Worldwide (W240) '2002–10

Maybach 57 [Worldwide] (W240) '2002–10
Maybach 57 [Worldwide] (W240) '2002–10
中控台 Maybach 57 [Worldwide] (W240) '2002–10

2,665kg

WheelsAge.org '2005–至今