各项之最类别

Nissan Rasheen Forza S package (E-RKNB14) '04.1998–08.2000

高度

Nissan Rasheen Forza S package (E-RKNB14) '04.1998–08.2000
 
 

1,515mm

Mitsubishi SUW Active Concept '10.1999

Mitsubishi SUW Active Concept '10.1999
Mitsubishi SUW Active Concept '10.1999
Mitsubishi SUW Active Concept '10.1999

Smart Utility Wagon.

1,535mm

Subaru Streega Concept '1995

Subaru Streega Concept '1995
Subaru Streega Concept '1995
Subaru Streega Concept '1995

1,572mm

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
中控台 BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

1,707mm

BMW X5 4.4i Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
内饰 BMW X5 4.4i [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

1,707mm

BMW X5 4.4i Sport Package Worldwide (E53) '09.1999–09.2003

BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003
中控台 BMW X5 4.4i Sport Package [Worldwide] (E53) '09.1999–09.2003

1,707mm

WheelsAge.org '2005–至今