Pagani Huayra Roadster Worldwide '2017–20
发动机功率
764 л.с.V12/4, турбонаддув ×2
McLaren 720S Spider Worldwide '2019–23
710 л.с.V8/4, 4.0 л, турбонаддув ×2
Mercedes-Benz SL 500 Worldwide (R231) '2015–20
449 л.с.V8/4, 4.7 л, турбонаддув ×2
BMW i8 Roadster Worldwide (I15) '2018–04.2020
374 л.с.l3/4, 1.5 л, турбонаддув
Mercedes-Benz SL 400 Australia (R231) '2016–20
362 л.с.V6/4, 3.0 л, турбонаддув ×2
Mercedes-Benz SLC 300 Worldwide (R172) '2016–20
241 л.с.l4/4, 2.0 л, турбонаддув
Lotus Elise Cup 250 Worldwide '2017–21
240 л.с.l4/4, 1.8 л, турбонаддув